Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 8 settembre 2020
BARI 13 06 24 58 38
CAGLIARI 56 51 34 37 36
FIRENZE 35 61 68 82 15
GENOVA 69 47 03 49 83
MILANO 71 23 01 07 47
NAPOLI 59 04 25 18 41
PALERMO 54 80 34 61 30
ROMA 68 69 64 66 23
TORINO 34 01 74 26 53
VENEZIA 19 90 65 21 70
NAZIONALE 86 72 18 51 04
NUMERI VINCENTI 01 04 06 13 19 23 24 34 35 47 51 54 56 59 61 68 69 71 80 90
NUMERO ORO:13
DOPPIO ORO:13 6
Concorso Superenalotto/SuperStar n.90 di oggi.
Combinazione Vincente: 23 27 28 31 69 89
Numero Jolly: 24
Numero SuperStar: 85
Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.90 di oggi:
SUPERENALOTTO
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 5 totalizzano Euro: 32.948,91
Punti 4: 495 totalizzano Euro: 339,68
Punti 3: 19.418 totalizzano Euro: 26,03
Punti 2: 298.193 totalizzano Euro: 5,26
SUPERSTAR
Punti 6SB: NESSUNO
Punti 5+SB: NESSUNO
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: NESSUNO
Punti 3SS: 73 totalizzano Euro: 2.603,00
Punti 2SS: 1.194 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 7.834 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 17.729 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Immediate: 12.351 totalizzano Euro: 308.775,00
Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 36.700.000,00