Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 15 settembre 2020.
BARI 85 84 65 30 18
CAGLIARI 38 80 55 43 21
FIRENZE 24 08 13 14 01
GENOVA 72 70 08 26 73
MILANO 65 50 88 59 26
NAPOLI 45 50 29 08 38
PALERMO 74 52 37 33 39
ROMA 32 74 48 78 36
TORINO 33 34 60 79 64
VENEZIA 08 16 29 14 34
NAZIONALE 62 85 02 64 31
NUMERI VINCENTI 08 13 16 24 32 33 34 38 45 50 52 55 65 70 72 74 80 84 85 88
NUMERO ORO: 85
DOPPIO ORO: 85 84.
Concorso Superenalotto/SuperStar n.93 di oggi.
Combinazione Vincente: 2 9 44 47 52 54
Numero Jolly: 16
Numero SuperStar: 18
Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.93 di oggi.
SUPERENALOTTO
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 7 totalizzano Euro: 23.347,20
Punti 4: 682 totalizzano Euro: 244,62
Punti 3: 23.535 totalizzano Euro: 21,30
Punti 2: 345.571 totalizzano Euro: 5,00
SUPERSTAR
Punti 6SB: NESSUNO
Punti 5+SB: NESSUNO
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 24.462,00
Punti 3SS: 132 totalizzano Euro: 2.130,00
Punti 2SS: 2.141 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 12.988 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 25.664 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Immediate: 12.288 totalizzano Euro: 307.200,00
Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 39.600.000,00