Alessandria della Rocca
Liste | Candidato sindaco | Voti |
BUBELLO GIOVANNA | 1319 (76,91%) E | |
GUASTELLA GIUSEPPE | 292 (17,34%) |
Caltabellotta
Liste | Candidato sindaco | Voti |
SEGRETO PAOLO LUCIANO | 1010 (43,63%) | |
CATTANO CALOGERO | 1319 (57,10%) E |
Naro
Liste | Candidato sindaco | Voti |
GIGLIO VINCENZO | 971 (33,46%) | |
BRANDARA MARIA GRAZIA | 976 (33,63%) E | |
ARENA MASSIMILIANO | 952 (32,91% |
Racalmuto
Liste | Candidato sindaco | Voti |
MANIGLIA VINCENZO | 1478 (30,59%) E | |
PETROTTO SALVATORE | 909 (18,81%) | |
MESSANA EMILIO | 1105 (22,87%) | |
PASQUA RITA CINZIA LEONE | 1340 (27,73%) |
Caltanissetta
Liste | Candidato sindaco | Voti |
GUMINA ROCCO ANDREA | 931 (3,06%) | |
AIELLO OSCAR | 3686 (12,13%) | |
GIARRATANA MICHELE | 11357 (37,39%) B | |
LICATA SALVATORE | 2954 (9,72%) | |
MESSANA SALVATORE ANTONIO GIUSEPPE | 5398 (17,77) | |
GAMBINO ROBERTO | 6051 (19,92%) B |
Gela
Liste | Candidato sindaco | Voti |
MORGANA SIMONE | 5736 (15,50%) | |
MELFA MAURIZIO | 6537 (17,66%) | |
SPATA GIUSEPPE | 11315 (30,57%) B | |
GRECO CRISTOFORO detto LUCIO | 13428 (36,28%) B |
Mazzarino
Liste | Candidato sindaco | Voti |
PETRALIA GAETANO | 1193 (17,83%) | |
BATTAGLIA SALVATORE | 653 (9,76%) | |
VIRNUCCIO GIOVANNI | 974 (14,56%) | |
MARINO VINCENZO | 2037 (30,45%) E | |
D’ASARO VINCENZO | 1833 (27,40%) |
Aci Castello
Liste | Candidato sindaco | Voti |
CARBONE IGNAZIA CLARA detta EZIA | 2835 (30,88%) | |
SCANDURRA CARMELO CAMILLO | 4934 (53,74%) E | |
BONACCORSO ANTONIO MARIA | 1412 (15,38%) |
Motta Sant’Anastia
Liste | Candidato sindaco | Voti |
CONSOLI NATALE | 833 (13,50%) | |
CARRA’ ANASTASIO | 2708 (43,88%) E | |
FESTA DANILO | 2409 (37,98%) | |
SANTAGATI CARMELO | 329 (5,19%) |
Ragalna
Liste | Candidato sindaco | Voti |
CHISARI SALVATORE | 1374 (55,81%) E | |
MOTTA EMANUELE | 1088 (44,19%) |
Zafferana Etnea
Liste | Candidato sindaco | Voti |
COCO ROSARIA | 1700 (36,78%) | |
SCUDERI CARMELA detta MELITA | 308 (6,66%) | |
RUSSO SALVATORE | 2523 (54,59%) E | |
DI MAURO ANGELO | 91 (1,97%) |
Aidone
Liste | Candidato sindaco | Voti |
CHIARENZA SEBASTIANO detto NUCCIO | 1243 (44,35%) E | |
LACCHIANA VINCENZO | 762 (27,18%) | |
TROVATO ROBERTO | 574 (20,48%) | |
COSTANZO ANTONINO | 224 (7,99%) |
BROLO
Liste | Candidato sindaco | Voti |
GARITO SALVATORE | 563 (14,45%) | |
LACCOTO GIUSEPPE detto PIPPO | 1832 (47,03%) E | |
RICCIARDELLO ROSARIA detta IRENE | 1500 (38,51%) |
CONDRO’
Liste | Candidato sindaco | Voti |
SCATTAREGGIA RINO GIUSEPPE | 175 (49,58%) | |
CATANESE GIUSEPPE PIETRO | 178 (50,42%) E |
FORZA D’AGRO’
Liste | Candidato sindaco | Voti |
GENTILE CARMELA | 307 (48,65%) | |
MILIADO’ BRUNO | 324 (51,35%) E |
LENI
Liste | Candidato sindaco | Voti |
MONTERCRISTO GIACOMO | 299 (69,54%) E | |
RUSSO SERGIO | 34 (7,91%) | |
MASTROENI GIULIA | 97 (22,56%) |
LONGI
Liste | Candidato sindaco | Voti |
MICELI ANTONINO | 478 (45,01%) | |
FABIO ANTONINO | 584 (54,99%) |
MANDANICI
Liste | Candidato sindaco | Voti |
SCIGLIANO MARIO | 203 (45,11%) | |
BRIGUGLIO GIUSEPPE | 247 (54,89%) E |
OLIVERI
Liste | Candidato sindaco | Voti |
IARRERA FRANCESCO | 722 (47,91%) E | |
LEMBO SERGIO | 332 (22,03%) | |
DI BENEDETTO GIUSEPPE | 453 (30,06%) |
ROMETTA
Liste | Candidato sindaco | Voti |
MERLINO NICOLA | 2130 (57,20%) E | |
ETNA ENRICO MARIA | 1594 (42,80%) |
SPADAFORA
Liste | Candidato sindaco | Voti |
D’AMICO GIUSEPPE detto PIPPO | 954 (29,70%) | |
VENUTO TANIA | 1148 (35,74%) E | |
PISTONE LETTERIO | 1110 (34,56%) |
TORTORICI
Liste | Candidato sindaco | Voti |
PATERNITI MASTRAZZO ANTONIO | 1434 (36,24%) | |
GALATI SARDO EMANUELE | 1460 (36,90%) E | |
FOTI MAURILIO | 1063 (28,73%) |
Bagheria
Liste | Candidato sindaco | Voti |
DI STEFANO GIACINTO detto GINO | 8578 (31,15%) | |
TRIPOLI FILIPPO MARIA | 12777 (46,40%) E | |
IANNI’ ANGELA DANIELA detta ALESSANDRA | 1414 (5,14%) | |
AIELLO ROMINA | 3128 (11,36%) | |
BELVEDERE ANTONIO | 1642 (5,96%) |
Bompietro
Liste | Candidato sindaco | Voti |
SABATINO PEPPINO GIUSEPPE | 332 (38,56%) | |
D’ANNA PIER CALOGERO | 529 (61,44%) E |
Borgetto
Liste | Candidato sindaco | Voti |
GAROFALO LUIGI | 1582 (41,06%) E | |
CARUSO ANNA MARIA | 1238 (32,13%) | |
BRIGUGLIO MARCO | 1033 (28,41%) |
Cinisi
Liste | Candidato sindaco | Voti |
PALAZZOLO GIANNI detto GIANGIACOMO | 4631(71,36%) E | |
MANZELLA GIUSEPPE | 1560 (23,64%) | |
PALAZZOLO SALVO detto ACQUAVIVA | 795 (12,05%) |
Monreale
Liste | Candidato sindaco | Voti |
ARCIDIACONO ALBERTO | 4460 (23,94%) B | |
LO BIONDO MASSIMILIANO | 786 (4,22%) | |
CAPUTO SALVATORE detto SALVINO | 2583 (13,86%) | |
MADONIA BENEDETTO detto MASSIMO | 102 (0,55%) | |
COSTANTINI FABIO | 1404 (7,53%) | |
ROMANOTTO GIUSEPPE | 2423 (13,01%) | |
GAMBINO CARLO detto ROBERTO | 2923 (15,69%) | |
CAPIZZI PIETRO detto PIERO | 3951 (21,20%) B |
Roccamena
Liste | Candidato sindaco | Voti |
PALMERI GIUSEPPE | 677 (100%) E |
Calatafimi-Segesta
Liste | Candidato sindaco | Voti |
CRISTALDI NICOLO’ | 1332 (33,42%) | |
GUCCIARDO SALVATORE | 722 (18,12%) | |
ACCARDO ANTONINO | 1931 (50,96%) E |
Castelvetrano
Liste | Candidato sindaco | Voti |
PELLERITO VITA ALBA | 1397 (10,00) | |
GIARAMITA ANTONINO | 1097 (7,30%) | |
ALFANO ENZO | 4282 (28,49%) B | |
MARTIRE CALOGERO | 4554 (30,30%) B | |
CALAMIA PASQUALE | 2455 (16,33%) | |
BRILLO DAVIDE | 1246 (9,02%) |
Mazara del Vallo
Liste | Candidato sindaco | Voti |
RANDAZZO GIORGIO | 6657 (24,25%) B | |
QUINCI SALVATORE | 8650 (31,51%) B | |
MARTINCIGLIO ANTONINA detta MARIELLA | 3036 (11,06%) | |
LA GRUTTA NICOLO’ | 5084 (13,45%) | |
CORRAO BENEDETTA | 2882 (10,50%) | |
SAFINA PASQUALE | 1142 (4,16%) |
Salaparuta
Liste | Candidato sindaco | Voti |
DRAGO VINCENZO | 622 (59,18%) E | |
SAITTA MICHELE ANTONINO | 429 (40,82%) |
Salemi
Liste | Candidato sindaco | Voti |
CRIMI FRANCESCO GIUSEPPE | 1461 (23,95%) | |
ROSA ROSARIO | 979 (16,05%) | |
RAPALLO ROBERTO | 551 (9,03%) | |
VENUTI DOMENICO | 3108 (50,96%) E |